г. Белгород,
ул. Студенческая, 24
Запросить цену Технические характеристики указаны справочно, для их уточнения
Модель | ЯМЗ-238М2-21 |
Тип | V-образный |
Число цилиндров | 8 |
Мощность номинальная, кВт (лс) | 176 (240) |
Обороты коленвала, об/мин, номинальные | 2100 |
Крутящий момент, макс., при 1250...1450 об/мин | 667 |
Рабочий объём двигателя, л | 14,86 |
Тип | гидромеханическая с приводом на оба моста |
Передаточное отношение моста | 20,38 |
Редуктор привода насосов | трёхпоточный с демпферной муфтой |
Скорости движения, км/ч
Модель погрузчика |
Передача | ||||||
вперед | назад | ||||||
I | II | III | IV | I | II | III | |
ПК-70 / ПК-70К |
6,98 | 11,52 | 22,98 | 36,16 | 7,36 | 12,14 | 24,16 |
Ведущие мосты неуправлямые с полным 4 х 4 приводом. | |
Подвеска переднего моста | жесткая |
Подвеска заднего моста | шарнирная; прокачка ± 12° |
Дифференциал простой конический, с четырьмя сателлитами. Полуоси полностью разгруженные, соединение со ступицей шлицевое. | |
Размер шин, дюйм | широкопрофильные, 23,5-25,0 |
Давление в шинах, МПа, (кгс/см2) | 0,4±0,025 (4,0±0,25) |
Обозначение переднего и заднего мостов
Мост | Обозначение | Изготовитель |
Передний | ZF MT-L3105 | Германия |
Задний | ZF MT-L3095 |
Кабина с интегрированным ROPS/FOPS, с противодавлением, герметизированная | |
Тормоза рабочие: | |
ПК-70 / ПК-70К |
гидравлические |
Тормоза стояночные | механические |
Управление навесным оборудование пропорциональное, с сервогидроприводом. Повороты погрузчика осуществляются гидроцилиндрами шарнирносочлененной рамы. | |
Максимальный угол складывания полурам, не менее, град | ±37° |
Внешний уровень звукового давления, не более | 85 |
Уровень звукового давления внутри кабины, dB(A), не более | 78 |
Внешний уровень звукового давления, не более | 85 |
Применяемость | ПК-65 |
Напряжение бортовой сети, В | 24 |
Аккумуляторы: Кол-во, шт / Ампер-часы, А-ч |
2 / 190 |
Генератор, кВт | 1,4 |
Насос: | |
- производительность, макс., л/мин | 330 |
- давление, макс., МПа | 18,5 |
Гидроцилиндры, диаметр, мм: | |
- подъёма стрелы | 160 |
- опрокидывания ковша | 200 |
Общее время цикла, не более, сек | 10 |
Тип ковша |
общего назначения |
Объем ковша, м3 | 4,0 |
Грузоподъемность, т | 7,0 / 6,5 |
Ширина ковша, мм |
3000 |
Масса эксплуатационная, кг |
20615 / 21730 |
Грунт | Плотность, т/м | Наполнение, % |
Земля (сухая) | 1,115 | 100 |
Глина | 1,5...1,7 | 100...110 |
Песок (мокрый) | 1,89 | 110 |
Песок (сухой) | 1,55 | 100 |
Гравий сухой | 1,65 | 85 |
Асфальт | 1,6 | 100 |
Угольный антрацит | 1,046 | 100 |
Удобрение азотное | 1,25 | 85 |
Скала | 1,6...2,0 | 75...100 |
• Кабина с интегрированным ROPS/FOPS на амортизаторах. | • Регулируемое подрессоренное сиденье «Рilot». | |
• 2-х режимный вентилятор-отопитель. | • Дверь кабины с открываемым стеклом. | |
• 2-х режимный приточно-вытяжной вентилятор. | • Предупредительный звуковой сигнал заднего хода. | |
• Место под установку стереомагнитолы. | • Проблесковый "маячок". | |
• Клавиши включения системы освещения. | • Блок контрольных ламп. | |
• Щиток контрольных приборов ГМП и пневмосистемы. | • Аккумуляторные батареи (2шт), 12 В, 190 А/ч (напряжение бортовой сети 24V). | |
• Стеклоочистители переднего и заднего стекол кабины. | • Предупредительный звуковой сигнал заднего хода. | |
• Дверь кабины с открываемым стеклом. | • Генератор переменного тока, 1,12 кВт. | |
• Стояночный тормоз. | • Выключатель АКБ. | |
• Предпусковой подогреватель ПЖД-30. | • Огнетушитель. | |
• Наружные зеркала заднего вида. | • Инструментальная сумка. | |
•Сиденье с ремнями безопасности . | • Стеклоомыватели. | |
• Гидросистема с кинематическим механизмом возврата ковша из положения разгрузки в положение начала копания. | ||
• Система освещения (четыре передние и две задние фары, плафон кабины, сигналы габарита и поворота). | ||
• Рулевая колонка, регулируемая по углу наклона, передний буксирный крюк. | ||
• Приборный щиток, интегрированный в рулевую колонку с приборами: | ||
- указатель температуры охлаждающей жидкости; | - указатель засорённости воздушного фильтра двигателя; | |
- указатель температуры масла двигателя; | - указатель напряжения бортсети; | |
- указатель давления масла двигателя; | - указатель температуры масла трансмиссии; | |
- указатель давления масла трансмиссии; | - указатель уровня топлива; | |
- счётчик моточасов-вольтметр; | - указатель зарядки АКБ. |
• Утеплительный чехол капота. | • Солнцезащитный козырёк. | |
• Кабина с тонированными стеклами. | • Кондиционер. |
Ширина отвала, мм, не более | 3 350 |
Высота отвала, мм, не более | 1 750 |
Объем призмы волочения (по ГОСТ 29295), теоретический, м3, не менее | 8 |
Высота подъема отвала, мм, не менее | 2 000 |
Опускание отвала ниже опорной поверхности,мм, не менее | 350 |
Ширина, мм, не более |
1 170 |
Высота, мм, не более | 1 030 |
Масса, кг, не более | 1 390 |
Грузоподъемность, кг, max | 5 000 |
Ширина, мм, не более | 1 450 |
Высота, мм, не более | 1 200 |
Длина зуба вил, мм, не более | 1 200 |
Масса, кг, не более | 670 |
Ширина, мм, не более | 3 010 |
Высота, мм, не более | 1 390 |
Высота разгрузки, мм | 4 890 |
Вылет, мм | 1 550 |
Масса, кг, не более | 2 965 |
Ширина, мм, не более | 2 760 |
Высота, мм, не более | 1 490 |
Масса, кг, не более | 1 100 |
Ширина, мм | 1 994 |
Высота, мм | 1 403 |
Длина, мм | 3 140 |
Масса, кг | 2 510 |
1 |
Высота с максимально поднятым рабочим оборудованием в положении разгрузки, мм, max (ПК70/ПК70К) |
4805/4812 |
2 |
Угол запрокидывания ковша при максимальной высоте, град |
58° |
3 | Высота разгрузки при 45°, не менее, мм (ПК70/ПК70К) | 3190/3010 |
4 | Вылет кромки ковша при разгрузке под 45°, мм, не менее (ПК70/ПК70К) | 1180/1342 |
5 | Глубина копания, макс., мм | 150 |
6 | Клиренс, мм | 450 |
7 | Колёсная база, мм | 3430 |
8 | Полная длина, мм (ПК70/ПК70К) | 8635/8850 |
9 | Высота по кабине, мм | 3470 |
Ширина ковша, м, (ПК70/ПК70К) | 3000/3350 | |
Радиус поворота по: ковшу, мм (ПК70/ПК70К) | 7282/7638 | |
Угол складывания полурам, град. | ±37° | |
Колея, мм | 2160 | |
Вырывное усилие, кгс (ПК70/ПК70К) | 16358/14758 | |
Опрокидывающая нагрузка при продольном положении (ПК70/ПК70К) | 14231/13282 | |
Опрокидывающая нагрузка при сложении полурам (ПК70/ПК70К) | 14231/13282 |