г. Белгород,
ул. Студенческая, 24
№ | Номер запчасти | Наименование запчасти |
1 | 580 676 | Кольцо С80 |
ГОСТ 13941-86 | ||
2 |
|
Кольцо 069-075-36-51-1668 |
ТУ2531-260-00149245-00 | ||
3 | 2501-12-135-01СП(SP) | Торсион |
4 | 3501-19-12СП(SP) | Передача бортовая |
|
3501-19-12-20СП(SP) | Передача бортовая |
5 |
|
Проволока 1,6-0-С |
ГОСТ 3282-74 | ||
6 | 28 5555-01 | Болт |
|
28 5555-01-20 | Болт |
7 | 2501-18-16СП(SP) | Фрикцион бортовой и тормоз остановочный |
8 | 2501-15-121-04СП(SP) | Рукав |
|
2501-15-121-04-20СП | Рукав |
-20SP | ||
9 | 404-26-118-04СП(SP) | Рукав |
|
404-26-118-04-20СП | Рукав |
-20SP | ||
10 | 3501-16-101СП(SP) | Горловина |
|
3501-16-101-20СП(SP) | Горловина |
11 | 2501-16-6 | Кронштейн |
|
2501-16-6-20 | Кронштейн |
12 |
|
Болт |
М12´1,25-6g´30 | ||
ГОСТ 7796-70 | ||
13 |
|
Шайба 12 ОТ |
ГОСТ 6402-70 | ||
14 | 310 210 | Шайба 12´2 |
ГОСТ 11371-78 | ||
|
31 0210-20 | Шайба 12´2 |
ГОСТ 11371-78 | ||
15 | 2501-15-107 | Хомут |
|
2501-15-107-20 | Хомут |
16 |
|
Гайка М8 |
ГОСТ 5915-70 | ||
|
|
Гайка М8 |
ГОСТ 5915-70 | ||
17 | 310 140 | Шайба 8 |
ГОСТ 6958-78 | ||
|
31 0140-20 | Шайба 8 |
ГОСТ 6958-78 | ||
18 | 400 324 | Пластина |
19 | 2501-15-124СП(SP) | Пробка |
|
2501-15-124-20СП(SP) | Пробка |
20 | 3501-16-102СП(SP) | Линейка |
21 | 700-40-6575 | Прокладка |
22 | 2501-15-101-05 | Труба |
|
2501-15-101-05-20 | Труба |
23 | 2501-15-101-04 | Труба |
|
2501-15-101-04-20 | Труба |
24 | 2501-12-154 | Фланец |
|
2501-12-154-20 | Фланец |
25 |
|
Кольцо 049-055-36-2-51-1668 |
ТУ2531-260-00149245-00 | ||
26 |
|
Болт M12-6g´35 |
ГОСТ 7796-70 | ||
|
|
Болт M12-6g´40 |
ГОСТ 7796-70 | ||
27 |
|
Шланговый хомут DIN3017-AS50-70/ |
12C7-W2 | ||
28 | 46 1501-04 | Рукав |
|
46 1501-04-20 | Рукав |
29 | 580 307 | Кольцо С34 |
ГОСТ 13940-86 | ||
30 | 2501-15-103 | Муфта |
31 |
|
Болт M12-6g´30 |
ГОСТ 7796-70 | ||
32 |
|
Шланговый хомут DIN3017-АS20-32/ |
12C7-W2 | ||
33 | 403-16-109СП(SP) | Штуцер |
|
403-16-109-20СП(SP) | Штуцер |
34 | 2501-12-113СП(SP) | Кожух |
|
2501-12-113-20СП(SP) | Кожух |
35 | 46 0601-36 | Рукав |
|
46 0601-36-20 | Рукав |
36 | 81-4250010-30 | Вал карданный |
37 | 2501-12-114СП(SP) | Кожух |
|
2501-12-114-20СП(SP) | Кожух |
38 |
|
Болт |
М12´1,25-6g´25 | ||
ГОСТ 7796-70 | ||
39 | 4001-16-35 | Болт специальный |
|
4001-16-35-20 | Болт специальный |
40 | 4599651312 | Гайка М14×1,5 |
ОСТ37.001.109-96 (допускается замена на поз. 41) | ||
41 | 168000460 | Гайка самоконтрящаяся М14´1,5 (8) ОЦ DIN985 |
(допускается замена на поз. 40) | ||
42 | 315 220 | Шайба |
|
31 5220-20 | Шайба |
43 | 280 230 | Болт M10-6g´25 |
ГОСТ 7796-70 | ||
|
28 0230-20 | Болт M10-6g´25 |
ГОСТ 7796-70 | ||
44 |
|
Шайба 100Т |
ГОСТ 6402-70 | ||
45 |
|
Кольцо 042-050-46-2-51-1668 |
ТУ2531-260-00149245-00 | ||
46 | 40 0468-35 | Кольцо |
47 | 280 550 | Болт |
М16´1,5-6g´50 | ||
ГОСТ 7796-70 | ||
|
28 0550-20 | Болт |
М16´1,5-6g´50 | ||
ГОСТ 7796-70 | ||
48 |
|
Шайба 16 ОТ |
ГОСТ 6402-70 | ||
49 | 280 562 | Болт |
М16´1,5-6g´75 | ||
ГОСТ 7796-70 | ||
|
28 0562-20 | Болт |
М16´1,5-6g´75 | ||
ГОСТ 7796-70 | ||
50 | 2501-12-17СП(SP) | Блок трансмиссии |
|
2501-12-17-20СП(SP) | Блок трансмиссии |
51 | 280 388 | Болт М12-6g´90 |
ГОСТ 7795-70 | ||
|
28 0388-20 | Болт M12-6g´90 |
ГОСТ 7795-70 | ||
52 | 700-40-5336 | Прокладка |
|
700-40-5336-20 | Прокладка |
53 | 2501-15-138-01СП(SP) | Клапан |
|
2501-15-138-01-20СП | Клапан |
-20SP | ||
54 | 280 835 | Болт M24´2-6g´75 |
ГОСТ 7796-70 | ||
|
28 0835-20 | Болт М24´2-6g´75 |
ГОСТ 7796-70 | ||
55 |
|
Шайба 24Т |
ГОСТ 6402-70 | ||
|
|
Шайба 10 0Т |
ГОСТ 6402-70 | ||
56 | 2501-12-161 | Планка |
|
2501-12-161-20 | Планка |
57 | 325 580 | Штифт |
58 | 2001-16-59 | Крышка |
|
2001-16-29-20 | Крышка |
59 |
|
Кольцо 130-135-36-2-51-1668 |
ТУ2531-260-00149245-00 | ||
60 |
|
Болт M12-6g´80 |
ГОСТ 7795-70 | ||
61 | 2501-15-22СП(SP) | Клапан |
|
2501-15-22-20СП(SP) | Клапан |
62 | 280 379 | Болт 3M12-6g´65 |
ГОСТ 7796-70 | ||
|
28 0379-20 | Болт 3M12-6g´65 |
ГОСТ 7796-70 | ||
63 | 1501-15-41СП(SP) | Блок управления |
|
1501-15-41-20СП(SP) | Блок управления |
64 | 400 461 | Кольцо |
65 | 2501-16-4 | Кольцо |
66 | 2501-16-5 | Сектор |
|
2501-16-5-20 | Сектор |
67 | 2501-15-121 | Коллектор |
|
2501-15-121-20 | Коллектор |
68 | 3501-16-28 | Фланец |
|
3501-16-28-20 | Фланец |
69 |
|
Кольцо 032-038-36-51-1668 |
ТУ2531-260-00149245-00 | ||
70 | 440 038 | Кольцо |
71 | 2501-26-83 | Фланец |
|
2501-26-83-20 | Фланец |
72 | 325 463 | Штифт |
№ | Номер запчасти | Наименование запчасти |
1 | 400-10-8 | Планка |
|
400-10-8-20 | Планка |
2 | 2501-15-119СП(SP) | Фланец |
|
2501-15-119-20СП(SP) | Фланец |
3 |
|
Кольцо 060-070-58-2-51-1668 |
ТУ2531-260-00149245-00 | ||
4 |
|
Болт М12-6g´30 |
ГОСТ 7796-70 | ||
5 |
|
Шайба 12.0Т |
ГОСТ 6402-70 | ||
6 | 404-26-118-04СП(SP) | Рукав |
|
404-26-118-04-20СП | Рукав |
-20SP | ||
7 |
|
Кольцо 088-095-46-2-51-1668 |
ТУ2531-260-00149245-00 | ||
8 | 3501-16-104СП(SP) | Фланец |
|
3501-16-104-20СП(SP) | Фланец |
9 | 461 701 | Рукав |
|
46 1701-20 | Рукав |
10 |
|
Шланговый хомут DIN3017-AS70-90/ |
12C7-W2 | ||
11 | 3501-16-11 | Труба |
|
3501-16-11-20 | Труба |
12 | 40 0468-35 | Кольцо |
13 |
|
Кольцо 038-046-46-2-51-1668 |
ТУ2531-260-00149245-00 | ||
14 | 46-14-141СП(SP) | Сапун |
|
46-14-141-20СП(SP) | Сапун |
15 | 450 310 | Прокладка |
|
45 0310-20 | Прокладка |
16 |
|
Болт M12-6g´35 |
ГОСТ 7796-70 | ||
17 |
|
Кольцо 040-045-30-2-3 |
ГОСТ 18829-73 | ||
18 | 1101-16-112СП(SP) | Клапан |
|
1101-16-112-20СП(SP) | Клапан |
19 |
|
Кольцо 042-050-46-2-51-1668 |
ТУ2531-260-00149245-00 |
№ | Номер запчасти | Наименование запчасти |
|
2501-12-18-20СП | Трансмиссия |
|
2501-12-18СБ | Трансмиссия |
1 | 700-37-2171 | Пробка 3КГ 3/8.45.019 ТУ 23.1.506-91 |
2 | 300250 | Гайка М14х1.5-6Н ГОСТ 5916-70 |
3 | 700-58-2122 | Кольцо С80 ГОСТ 13940-86 |
4 | Подшипник 3616 ГОСТ 5721-75 | Подшипник 3616 ГОСТ 5721-75 |
5 | 2501-12-108 | Шестерня |
6 | 325463 | Штифт |
7 | 2501-12-101 | Корпус (476719267303) |
7 | 2501-12-101-20 | Корпус |
8 | 2501-12-129СБ | Шестерня |
9 | 315271 | Шайба |
10 | 285585 | Болт |
11 | Подшипник 97518 ГОСТ 6364-78 | Подшипник 97518 ГОСТ 6364-78 |
12 | 2501-12-115-02 | Прокладка |
13 | 2501-12-115-01 | Прокладка |
14 | 2501-12-115 | Прокладка |
15 | 2501-12-103 | Стакан (476719267303) |
16 | 280350 | Болт М12-6gх40 ГОСТ 7798-70 |
17 | 310225 | Шайба |
18 | 2501-12-114 | Крышка |
19 | Проволока КС 1.6 ГОСТ 792-67 | Проволока КС 1.6 ГОСТ 792-67 |
20 | 280545 | Болт 3М16х1.5-6gх45.109.40Х.019 ГОСТ 7796-70 |
21 | 2501-12-113 | Крышка |
22 | 2501-12-205 | Проставка |
23 | 2501-12-144-20СП | Фланец |
23 | 2501-12-144СБ | Фланец |
24 | 2501-12-204 | Крышка |
25 | Шайба 8 ГОСТ 6402-70 | Шайба 8 ГОСТ 6402-70 |
26 | Болт М8-6gх25 ГОСТ 7796-70 | Болт М8-6gх25 ГОСТ 7796-70 |
27 | 2501-12-203 | Стакан |
28 | Подшипник 3516 ГОСТ 5721-75 | Подшипник 3516 ГОСТ 5721-75 |
29 | Манжета 22-95х120-3 ГОСТ 8752-79 ОСТ 38. | Манжета 22-95х120-3 ГОСТ 8752-79 ОСТ 38.05. 146-78 |
30 | Кольцо 150-155-36-2-3 ГОСТ 9833-73/ ТУ 3 | Кольцо 150-155-36-2-3 ГОСТ 9833-73/ ТУ 38.005.204-84 |
31 | Кольцо 175-180-36-2-3 ГОСТ 9833-73/ ТУ 3 | Кольцо 175-180-36-2-3 ГОСТ 9833-73/ ТУ 38.005.204-84 |
32 | Подшипник 7224А ТУ 37.006.162-89 | Подшипник 7224А ТУ 37.006.162-89 |
33 | 2501-12-112 | Прокладка |
34 | 2501-12-112-01 | Прокладка |
35 | 2501-12-112-02 | Прокладка |
36 | 2501-12-131СБ | Труба |
37 | Проволока КС 1 ГОСТ 792-67 | Проволока КС 1 ГОСТ 792-67 |
38 | 2501-12-147СБ | Шестерня |
39 | 2501-12-106 | Шестерня |
40 | Кольцо 060-070-58-2-ИРП1314-1 ГОСТ 9833- | Кольцо 060-070-58-2-ИРП1314-1 ГОСТ 9833-73/ ТУ 38.005.204-84 |
41 | 2501-12-123 | Штуцер (476719253105) |
42 | Компаунд КЛТ-75Т ТУ 38.103.606-86 | Компаунд КЛТ-75Т ТУ 38.103.606-86 |
43 | Болт М12-6g х60 ГОСТ 7796-70 | Болт М12-6g х60 ГОСТ 7796-70 |
44 | 700-28-2124 | Рым-болт М20.05 ГОСТ 4751-73 |
46 | Кольцо 042-050-46-2-ИРП1314-1 ГОСТ 9833- | Кольцо 042-050-46-2-ИРП1314-1 ГОСТ 9833-73/ ТУ 38.005.204-84 |
47 | 28 0550-20 | Болт М16х1.5-6gх50.109.40Х.029 ГОСТ 7796-70 |
47 | 280550 | Болт М16х1.5-6gх50.109.40Х.019 ГОСТ 7796-70 |
48 | Шайба 16 ГОСТ 6402-70 | Шайба 16 ГОСТ 6402-70 |
49 | 2501-12-19-20СП | Коробка передач с системой гидроуправления |
49 | 2501-12-19СБ | Коробка передач с системой гидроуправления |
50 | 2501-12-124 | Угольник концевой (476719253204) |
51 | Болт М16х1.5-6gх60 ГОСТ 7795-70 | Болт М16х1.5-6gх60 ГОСТ 7795-70 |
52 | 2501-12-130СБ | Труба |
53 | 285586 | Болт |
54 | 2501-12-140СБ | Кронштейн |
№ | Номер запчасти | Наименование запчасти |
1 | 2501-12-109 | Шестерня |
2 | 300310 | Гайка М20х1.5-6Н.12.40Х.019 ГОСТ 5915-70 |
3 | 315317 | Шайба |
4 | 2501-12-122 | Болт специальный |
5 | Болт М12-6gх30 ГОСТ 7796-70 | Болт М12-6gх30 ГОСТ 7796-70 |
6 | 310225 | Шайба |
7 | 2501-12-104 | Стакан |
8 | 700-58-2356 | Кольцо С105 ГОСТ 13940-86 |
9 | 2501-12-110 | Ступица |
10 | 2501-12-121 | Подшипник |
11 | 2501-12-126 | Стопор |
12 | Шайба 16 ГОСТ 6402-70 | Шайба 16 ГОСТ 6402-70 |
13 | 28 0580-20 | Болт М16х1.5-6gх170ГОСТ 77970 |
13 | 280580 | Болт М16х1.5-6gх170 ГОСТ 7795-70 |
14 | 305250 | Гайка М16х1.5-6Н ГОСТ 5915-70 |
15 | 29 0560-20 | Шпилька М16 (2-Зп)/(1.5-6)х55 ГОСТ 22034-76 |
15 | 290560 | Шпилька М16 2-3п/1.5-6gх55.66.013 ГОСТ 22034-76 |
16 | Проволока КС 1.6 ГОСТ 792-67 | Проволока КС 1.6 ГОСТ 792-67 |
17 | 415090 | Хомутик |
18 | 285120 | Болт |
19 | Проволока КС 1 ГОСТ 792-67 | Проволока КС 1 ГОСТ 792-67 |
20 | 2501-12-133СБ | Труба |
21 | 2501-12-222 | Штуцер |
22 | 2501-12-216 | Угольник концевой |
23 | 2501-12-134СБ | Труба |
24 | 5001-15-12-20СП | Фильтр |
24 | 5001-15-12СБ | Фильтр |
25 | 280350 | Болт М12-6gх40 ГОСТ 7798-70 |
26 | 2501-12-119 | Крышка |
27 | 350520 | Винт В.М8-6gх16.33Н.019 ГОСТ 1478-75 |
28 | 2501-12-117 | Гайка |
29 | 2501-12-116 | Пластина |
30 | 2501-12-118 | Втулка |
31 | 2501-12-120 | Прокладка |
32 | 2501-12-120-01 | Прокладка |
33 | 2501-12-120-02 | Прокладка |
34 | Подшипник 97521 ГОСТ 6364-78 | Подшипник 97521 ГОСТ 6364-78 |
35 | 2501-12-105 | Стакан |
36 | 2501-12-100 | Корпус |
36 | 2501-12-100-20 | Корпус |
37 | 2501-12-160СБ | Труба |
38 | 37 0250-08 | Пробка КГ 1/4 40Х ТУ 23.1.506-91 |
39 | 5001-15-11-20СП | Фильтр |
39 | 5001-15-11СБ | Фильтр |
1 | 305 250 | Гайка М16´1,5 |
ГОСТ 15521-70 | ||
|
30 5250-20 | Гайка М16´1,5 |
ГОСТ 15521-70 | ||
2 | 700-31-2468 | Пластина стопорная |
3 | 295 535 | Шпилька |
4 | 2501-14-104СП(SP) | Фланец |
5 |
|
Подшипник QJ222М (допускается замена на поз.6 или поз.7) |
6 |
|
Подшипник |
6-176222Л (допускается замена на поз.5 или поз.7) | ||
ГОСТ 8995-75 | ||
7 |
|
Подшипник 176222Л (допускается замена на поз.5 или поз.6) |
ГОСТ 8995-75 | ||
8 | 2501-14-21 | Крышка |
9 | 404-14-106СП(SP) | Муфта (допускается замена на поз.10) |
10 | 2501-14-17 | Муфта (допускается замена на поз.9) |
11 |
|
Проволока 1,6-0-С ГОСТ 3282-74 |
12 | 280 339 | Болт 3М12-6g´30 |
ГОСТ 7796-70 | ||
|
28 0339-20 | Болт 3М12-6g´30 |
ГОСТ 7796-70 | ||
13 | 28 5555-01 | Болт |
|
28 5555-01-20 | Болт |
14 | 580 760 | Кольцо 100 |
ГОСТ 13940-86 | ||
15 | 580 855 | Кольцо 155 |
ГОСТ 13940-86 | ||
16 |
|
Кольцо 480-490-58-2-3 (допускается замена на поз.17) |
ГОСТ 18829-73 | ||
17 | 40 0468-11 | Кольцо (допускается замена на поз.16) |
18 | 32 355 | Штифт |
19 | 40 0468-22 | Кольцо |
20 | 375 332 | Пробка |
21 | 700-37-2140 | Пробка |
|
700-37-2140-20 | Пробка |
22 |
|
Кольцо 045-050-30-2-51-1668 |
ТУ 2531-260-00149245-00 | ||
23 | 2501-14-102СП(SP) | Колесо турбинное |
24 | 2501-14-79 | Корпус |
|
2501-14-79-20 | Корпус |
25 | 2501-14-56-01 | Колесо насосное |
26 | 280 590 | Рым-болт М16 |
ГОСТ 4751-73 | ||
|
28 0590-20 | Рым-болт М16 |
ГОСТ 4751-73 | ||
27 | 2501-14-86-01 | Колесо реактора |
28 | 2501-14-116СП(SP) | Муфта |
29 | 403-16-109СП(SP) | Штуцер |
30 | 440 093 | Пробка |
31 | 2501-14-144 | Кольцо |
32 | 2501-14-65 | Коллектор |
33 | 2501-14-66 | Шестерня |
34 | 28 0359-02 | Болт 3М12-6g´50 |
ГОСТ 7796-70 | ||
|
28 0359-20 | Болт 3М12-6g´50 |
ГОСТ 7796-70 | ||
35 | 700-40-4875 | Прокладка |
|
700-40-4875-20 | Прокладка |
36 |
|
Болт М12-6g´40 |
ГОСТ 7796-70 | ||
37 |
|
Шайба 12 ОТ |
ГОСТ 6402-70 | ||
38 | 2501-14-60-01 | Крышка |
39 |
|
Манжета |
125-150-12 | ||
BAFUDSLX7 | ||
(Art.-Nr.334229) | ||
40 | 2501-14-122СП(SP) | Фланец |
41 | 285 330 | Болт |
|
28 5330-20 | Болт |
42 | 2501-14-19 | Крышка |
43 |
|
Кольцо 049-055-36-2-51-1668 |
ТУ 2531-260-00149245-00 |
№ | Номер запчасти | Наименование запчасти |
1 |
|
Кольцо 045-050-30-2-51-1668 |
ТУ 2531-260-00149245-00 | ||
2 | 2501-14-123CП(SP) | Фланец |
|
2501-14-123-20СП(SP) | Фланец |
3 |
|
Шайба 8Т |
ГОСТ 6402-70 | ||
4 |
|
Болт М8-6g´55 |
ГОСТ 7795-70 | ||
5 | 440 006 | Пробка |
6 | 700-37-2077 | Пробка |
7 |
|
Датчик ТМ100-В |
ТУ 37003.800-77 | ||
|
|
Датчик ТМ100-ВТ |
ТУ 37003.800-77 | ||
8 | 375 331 | Пробка |
|
37 5331-20 | Пробка |
9 |
|
Кольцо 018-022-25-2-51-1668 |
ТУ 2531-260-00149245-00 | ||
10 | 280 165 | Болт М8-6g´75 |
ГОСТ 7796-70 | ||
|
28 0165-20 | Болт М8-6g´75 |
ГОСТ 7796-70 | ||
11 | 2001-14-57 | Фланец |
12 |
|
Болт М12-6g´30 |
ГОСТ 7796-70 | ||
13 |
|
Шайба 12 ОТ |
ГОСТ 6402-70 | ||
14 | 2001-14-27 | Крышка |
15 |
|
Кольцо 066-071-30-2-51-1668 |
ТУ 2531-260-00149245-00 | ||
16 | 2001-14-58-02 | Втулка |
17 |
|
Кольцо 025-030-30-2-51-1668 |
ТУ 2531-260-00149245-00 | ||
18 | 2001-14-49 | Втулка |
19 | 375 625 | Пробка |
|
37 5625-20 | Пробка |
20 |
|
Кольцо 016-020-25-2-51-1668 |
ТУ 2531-260-00149245-00 | ||
21 | 312501-90-24СП(SP) | Маслозаборник |
22 | 280 187 | Болт М8-6g´75 |
ГОСТ 7796-70 | ||
|
28 0187-20 | Болт М8-6g´75 |
ГОСТ 7796-70 | ||
23 | 2001-14-37 | Втулка |
24 | 2501-14-58 | Втулка |
25 | 38327 | Пружина |
26 | 47-59-205 | Кольцо |
27 | 46-05-764 | Шайба |
28 | 2501-14-59 | Пробка |
29 | 1101-15-52 | Переходник |
|
1101-15-52-20 | Переходник |
30 |
|
Датчик аварийного давления масла 3602.3829 ТУ37.453.092-93 |
31 | 2501-20-8-01 | Болт зажимной |
|
2501-20-8-01-20 | Болт зажимной |
№ | Номер запчасти | Наименование запчасти |
1 | 400-10-8 | Планка |
2 | 440 093 | Пробка |
3 | 2501-20-113-01СП(SP) | Рукав |
|
2501-20-113-01-20СП | Рукав |
-20SP | ||
4 | 401-10-1 | Угольник |
|
401-10-1-20 | Угольник |
5 | 440 006 | Пробка |
6 |
|
Кольцо 018-022-25-2-51-1668 |
ТУ2531-260-00149245-00 | ||
7 | 2501-20-58 | Угольник |
8 | 2501-20-8 | Болт зажимной |
|
2501-20-8-20 | Болт зажимной |
9 | 2501-20-59 | Штуцер |
|
2501-20-59-20 | Штуцер |
10 | 2501-20-113СП(SP) | Рукав |
|
2501-20-113-20СП(SP) | Рукав |
11 | 2502-20-13-02СП(SP) | Редуктор привода насосов |
|
2502-20-13-02-20СП | Редуктор привода насосов |
-20SP | ||
12 | 2501-20-113-02СП(SP) | Рукав |
|
2501-20-113-02-20СП | Рукав |
-20SP | ||
13 | 2501-14-12СП(SP) | Гидротрансформатор |
|
2501-14-12-20СП(SP) | Гидротрансформатор |
14 | 46-18-65 | Штуцер |
15 |
|
Кольцо 12´16 |
МН4152-62 | ||
16 |
|
Болт |
М16-6g´45 | ||
ГОСТ 7795-70 | ||
17 |
|
Шайба 16 ОТ |
ГОСТ 6402-70 | ||
18 |
|
Болт |
М16´1,5-6g´60 | ||
ГОСТ 7795-70 | ||
19 | 305 250 | Гайка М16´1,5 |
ГОСТ 5915-70 | ||
|
30 5250-20 | Гайка М16´1,5 |
ГОСТ 5915-70 | ||
20 | 2501-20-57 | Угольник |
21 | 2501-20-58-01 | Угольник |
№ | Номер запчасти | Наименование запчасти |
1 | 450 104 | Прокладка |
|
45 0104-20 | Прокладка |
2 |
|
Подшипник 116А |
ГОСТ 8338-75 | ||
3 | 2502-20-49 | Ступица |
4 | 700-58-2462 | Кольцо С58 |
ГОСТ 13941-86 | ||
5 | 2501-20-108СП(SP) | Крышка |
|
2501-20-108-20СП(SP) | Крышка |
6 |
|
Шайба 12 ОТ |
ГОСТ 6402-70 | ||
7 |
|
Болт М12-6g´25 |
ГОСТ 7796-70 | ||
8 | 2501-20-56 | Шестерня |
9 | 404-20-14 | Проставка |
|
404-20-14-20 | Проставка |
10 |
|
Проволока 1,6-0-С |
ГОСТ 3282-74 | ||
11 | 280 359 | Болт 3М12-6g´45 |
ГОСТ 7798-70 | ||
|
28 0359-20 | Болт 3М12-6g´45 |
ГОСТ 7798-70 | ||
12 | 285 330 | Болт |
|
28 5330-20 | Болт |
13 | 285 120 | Болт |
|
28 5120-20 | Болт |
14 |
|
Кольцо 075-081-36-2-ИРП-1314-1 |
ГОСТ 18829-73/ | ||
ТУ38.005.204-84 | ||
15 | 2501-20-52 | Крышка |
|
2501-20-52-20 | Крышка |
16 |
|
Манжета 125.150.12 |
BAFUDSLX7 | ||
Арт.№334229 | ||
17 | 2502-2-5-01 | Стакан |
18 |
|
Кольцо 205-215-46-2-3 |
ГОСТ 18829-73 | ||
19 | 325 385 | Штифт |
20 | 2501-20-17 | Шестерня |
21 | 2501-20-32 | Крышка |
|
2501-20-32-20 | Крышка |
22 | 580 680 | Кольцо С85 |
ГОСТ 13941-86 | ||
23 |
|
Подшипник 6022 (доп. замена на поз.24) |
24 |
|
Подшипник 122 |
ГОСТ 8338-75 | ||
(допускается замена на поз.23) | ||
25 | 450 103 | Прокладка |
|
45 0103-20 | Прокладка |
26 | 2501-20-54 | Корпус |
|
2501-20-54-20 | Корпус |
27 | 2501-20-103СП(SP) | Шестерня |
28 | 404-20-8 | Крышка |
|
404-20-8-20 | Крышка |
29 | 2502-20-20 | Ступица |
30 | 280 515 | Болт М16´1,5-6g´25 |
ГОСТ 7796-70 | ||
|
28 0515-20 | Болт М16´1,5-6g´25 |
ГОСТ 7796-70 | ||
31 |
|
Шайба 16 ОТ |
ГОСТ 6402-70 | ||
32 | 500 132 | Прокладка |
33 |
|
Подшипник 42215КМ |
ГОСТ 8328-75 | ||
34 | 2501-20-29 | Планка |
35 | 280 339 | Болт 3М12-6g´30 |
ГОСТ 7798-70 | ||
|
28 0339-20 | Болт 3М12-6g´30 |
ГОСТ 7798-70 | ||
36 | 404-20-7 | Ось |
37 | 580 821 | Кольцо С130 |
ГОСТ 13941-86 | ||
38 | 2501-20-104СП(SP) | Шестерня |
39 |
|
Подшипник 222А |
ГОСТ 8338-75 | ||
40 | 580 760 | Кольцо С100 |
ГОСТ 13940-86 | ||
41 | 580 910 | Кольцо С200 |
ГОСТ 13941-86 | ||
42 | 2501-20-7 | Шестерня |
43 | 580 818 | Кольцо С125 |
ГОСТ 13941-86 | ||
44 | 2502-20-8 | Кольцо |
45 | 2502-20-9 | Опора |
46 | 280 379 | Болт 3М12-6g´65 |
ГОСТ 7796-70 | ||
|
28 0379-20 | Болт 3М12-6g´65 |
ГОСТ 7796-70 | ||
47 |
|
Кольцо 115-125-58-2-51-1668 |
ТУ2531-260-00149245-00 | ||
48 | 2501-20-33 | Крышка |
|
2501-20-33-20 | Крышка |
49 | 2501-20-51 | Втулка |
50 | 2501-20-50 | Втулка |
51 |
|
Кольцо 100-110-58-ИРП1314-1 |
ГОСТ 18829-73/ | ||
ТУ38.005.204-84 | ||
52 | 700-37-2182-01 | Пробка |
|
700-37-2182-01-20 | Пробка |
53 | 3502-20-2 | Ступица |
54 | 400 462 | Втулка |
№ | Номер запчасти | Наименование запчасти |
1 | 280 590 | Рым-Болт М16 |
ГОСТ 4751-73 | ||
|
28 0590-20 | Рым-Болт М16 |
ГОСТ 4751-73 | ||
2 | 285 330 | Болт |
|
28 5330-20 | Болт |
3 |
|
Проволока 1,6-0-С |
ГОСТ 3282-74 |
№ | Номер запчасти | Наименование запчасти |
|
2501-12-19-20СП | Коробка передач с системой гидроуправления |
|
2501-12-19СБ | Коробка передач с системой гидроуправления |
1 | 2501-15-110 | Палец |
2 | 340350 | Шпонка 5х7.5 ГОСТ 24071-80 |
3 | 2501-15-112 | Шайба |
4 | 2501-12-145 | Рычаг |
5 | Болт М8-6gх20 ГОСТ 7796-70 | Болт М8-6gх20 ГОСТ 7796-70 |
6 | 2501-12-142 | Втулка |
7 | Болт М12-6gх30 ГОСТ 7796-70 | Болт М12-6gх30 ГОСТ 7796-70 |
8 | Шайба 12 ГОСТ 6402-70 | Шайба 12 ГОСТ 6402-70 |
9 | 2501-12-143 | Рычаг |
10 | Болт М8-6gх35 ГОСТ 7796-70 | Болт М8-6gх35 ГОСТ 7796-70 |
11 | 2501-12-162СБ | Кронштейн |
12 | 580307 | Кольцо С34 ГОСТ 13940-86 |
13 | Кольцо 060-070-58-2-51-1668 ГОСТ 18829-7 | Кольцо 060-070-58-2-51-1668 ГОСТ 18829-73/ТУ 38.005.204-84 |
14 | 2501-12-144 | Крышка |
15 | Манжета 1.2-45х65-3 ГОСТ 8752-79/ ОСТ 38 | Манжета 1.2-45х65-3 ГОСТ 8752-79/ ОСТ 38.05146-78 |
16 | 2501-15-112-02 | Шайба |
17 | 2501-12-137СБ | Вал |
18 | Кольцо 030-035-30-2-51-1668 ГОСТ 18829-7 | Кольцо 030-035-30-2-51-1668 ГОСТ 18829-73/ ТУ 38.005.204-84 |
19 | 2501-15-112-01 | Шайба |
20 | 2501-12-138СБ | Рычаг |
21 | 280339 | Болт 3М12-6gх30 ГОСТ 7796-70 |
22 | ПроволокаКС-1.6 ГОСТ 792-67 | ПроволокаКС-1.6 ГОСТ 792-67 |
23 | 2501-12-146 | Кронштейн |
№ | Номер запчасти | Наименование запчасти |
7 | Болт М12-6gх30 ГОСТ 7796-70 | Болт М12-6gх30 ГОСТ 7796-70 |
8 | Шайба 12 ГОСТ 6402-70 | Шайба 12 ГОСТ 6402-70 |
22 | Проволока КС-1.6 ГОСТ 792-67 | Проволока КС-1.6 ГОСТ 792-67 |
24 | 40 0319-01 | Кольцо |
24 | 40 0319-01-20 | Кольцо |
25 | Кольцо 042-050-46-2-51-1668 ГОСТ 18829-7 | Кольцо 042-050-46-2-51-1668 ГОСТ 18829-73/ТУ 38.005.204-84 |
26 | Кольцо 045-050-30-2-51-1668 ГОСТ 18829-7 | Кольцо 045-050-30-2-51-1668 ГОСТ 18829-73/ТУ 38.005.204-84 |
27 | 700-37-2140 | Пробка |
27 | 700-37-2140-20 | Пробка |
28 | 37 5330-20 | Пробка |
28 | 375330 | Пробка |
